Preisliste Abgasmesstechnik (Schornsteinfeger und Heizungsbauer) | 6 Monate (Staffelpreis*) bei gleichzeitiger Einreichung von 10 Prüfobjekten möglich | Prüfzyklus 6 Monate | Prüfzyklus 12 Monate | |
| Prüfung Abgasmessgerät 1. BImSchV und KÜO (Temperaturen Abgas und Verbrennungsluft, O2, CO und Differenzdruckmessung) | auf Anfrage | 36,90 € | 49,90 € | |
| Prüfung Rußpumpe oder intergrierte Rußmessung 1. BImSchV | auf Anfrage | 9,50 € | 9,50 € | |
| Prüfung CO-Festbrennstoffoption (Holz) | auf Anfrage | 20,00 € | 20,00 € | |
| Prüfung Staubmessgerät 1.BImSchV (Afriso STM 225, MRU Feinstaubmesssystem FSM, testo 380, Wöhler SM500) | auf Anfrage | 69,50 € | 69,50 € | |
| Prüfung Dichtheitsprüfgerät (Ress DP 200, Ress DP 5, Wöhler DP 94, Wöhler DP 600) | auf Anfrage | 35,00 € | 35,00 € | |
| Prüfung Holzfeuchtemessgerät / Holzfeuchtemessung 1.BImSchV (Wöhler HF550, Wöhler A550, Afriso MFM 22, testo 606-1 und 606-2) | auf Anfrage | 10,90 € | 10,90 € | |
| Prüfung Gasspürgerät Methan (CH4) oder Leckdetektoren, die auf das Kältemittel R134 ansprechen | auf Anfrage | 22,50 € | 29,50 € | |
Optional zur Prüfung vom Abgasmessgerät zubuchbar: | ||||
| Option Querempfindlichkeitsprüfung des CO-Sensors für BHKW-Messungen | 7,50 € | 7,50 € | ||
| Option Prüfung des NO-Sensors | 7,50 € | 7,50 € | ||
| Option Prüfung des NO2-Sensors | 11,00 € | 11,00 € | ||
| Option Prüfung des SO2-Sensors | 11,00 € | 11,00 € | ||
| Option Kalibrierzertifikat 4Pa-Messung am Abgasmessgerät (Kalibrierpunkt: 4 Pa) | 24,90 € | 24,90 € |
* Staffelpreis – Spare 10% auf gewisse Prüfdienstleistungen bei gleichzeitiger Einreichung von min. 10 Prüfobjekten
Als Prüfobjekte zählen: Abgasmessgeräte, Staubmessgeräte, Rußpumpe, Gasspürer, Feuchtmessgeräte,Dichtheitsprüfgeräte, Dräger Gaswarnmessgeräte
Achtung:
Wichtiger Hinweis für Messgeräteprüfungen von Schornsteinfegern und Heizungsbauer mit Offiziellen Messungen gemäß 1.BImSchV und KÜO!
– Je Abgasmessgerät wird benötigt: Abgassonde mit Ansaugvorrichtung und Verbrennungsluftfühler lang mit Kabel
– ggf. BHKW-Herstellerfilter (NOx-Filter)
– Je Rußzahlmessgerät eine Rußvergleichsskala
– Staubmessgeräte, Dichtheitsprüfgeräte, Feuchtigkeitsmessgeräte immer Komplett vorlegen
– Letzte Vergebene MIN (Messgeräteidentifikationsnummer) der Geräte
Die Prüfbereitschaft kann nur Hergestellt werden sofern die Messgeräte vollständig vorgelegt werden!
Für offizielle Messungen gemäß 1. BImSchV und KÜO ist ein Prüfzyklus von 6 Monaten vorgeschrieben (Schornsteinfegermessaufgaben).
Für Heizungsbauer und andere Unternehmen die außerhalb der Schornsteinfegerarbeiten tätig sind wird ein Prüfzyklus von 12 Monaten empfohlen.
Preisliste Funktionskontrolle T021/T023 für Dräger Gaswarner | ||||
| Ein-Gaswarngerät (Dräger Pac 3500, Pac 5500, Pac 6000, Pac 6500, Pac 7000, Pac 8000, Pac 8500) | 67,25 € | |||
| Mehrgas-Gaswarngerät (Dräger X-am 2000, X-am 2500, X-am 5000, X-am 5600, X-am 5100) | 157,00 € | |||
| Mehrgas-Gaswarngerät (Dräger X-am 3500, X-am 7000, X-am 8000) | 171,00 € |
Gaswarngeräte können nur dann Leben retten, wenn sichergestellt ist, dass sie im Einsatz auch zuverlässig funktionieren.
Folgende Kontrollen sollten nach T021/T023 an tragbaren Gaswarngeräten erfolgen:
– Sichtkontrolle & Anzeigetest mit Prüfgas vor jeder Arbeitsschicht, Anzeigetest bei Mehrschichtbetrieb einsatztäglich; zeitnah zum Einsatz
– Funktionskontrolle alle 4 Monate für Ex, Tox, O2
– Systemkontrolle 1x im Jahr
Folgende Messgase können von uns kalibriert werden:
– CH4 (Ex)
– C3H8
– CO
– O2
– H2S
– CO2
Kalibrierungen von HC-Sensoren (High Concentration) und PID-Sensoren sind uns derzeit leider nicht im vollen Umfang möglich.
